 Podczas godzinnych zajęć ze spinningu możesz spalić od 500 do 600 kalorii. Jeżeli nie możesz uczęszczać na specjalnie zorganizowane zajęcia, to rower do tego rodzaju ćwiczeń możesz zakupić prawie w każdym większym sklepie sportowym.
Podczas godzinnych zajęć ze spinningu możesz spalić od 500 do 600 kalorii. Jeżeli nie możesz uczęszczać na specjalnie zorganizowane zajęcia, to rower do tego rodzaju ćwiczeń możesz zakupić prawie w każdym większym sklepie sportowym. Domowy trening interwałowy powinien trwać około godziny i służy głównie spaleniu kalorii. Powinno znaleźć się w nim 6 intensywnych części wysiłkowych o różnej długości. Po każdej części należy wykonać energiczny sprint. Daj z siebie wszystko, aby czerpać z treningu jak najwięcej!
Wskazówki do spinningu:
- Nie podskakuj na rowerze. Skoncentruj swoją energię na kręceniu pedałami, podczas gdy twój tors pozostaje bez ruchu. Jeśli jednak nie potrafisz zapanować nad górną częścią swojego ciała, musisz zwolnić tempo.
- Rozluźnij uścisk kierownicy, gdyż zbyt mocne jej zaciskanie powoduje napięcie w ramionach i szyi.
Przykład treningu na rowerze spinningowym
| Czas wykonywania ćwiczenia (w minutach) | Rodzaj ćwiczenia i intensywność | Opór | Tempo | Czas trwania interwału (w minutach) | 
| 0-10 | rozgrzewka | luźne pedałowanie | wolne | 10 | 
| 10-13 | energiczna, jednostajna jazda (nie siedząc na siodełku) | średni | średnie | 3 | 
| 13-14 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 14-15 | odpoczynek | luźne pedałowanie | wolne | 1 | 
| 15-18 | energiczna, jednostajna jazda w siodełku | średni | średnie | 3 | 
| 18-19 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 19-20 | odpoczynek | luźne pedałowanie | wolne | 1 | 
| 20-25 | energiczna, jednostajna jazda (nie siedząc na siodełku) | średni | średnie | 5 | 
| 25-26 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 26-30 | odpoczynek (połowa treningu) | luźne pedałowanie | wolne | 4 | 
| 30-35 | energiczna, jednostajna jazda w siodełku | średni | średnie | 5 | 
| 35-36 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 36-38 | odpoczynek | luźne pedałowanie | wolne | 2 | 
| 38-44 | szybka, energiczna jazda (nie siedząc na siodełku) | niski | średnie | 6 | 
| 44-45 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 45-47 | odpoczynek | luźne pedałowanie | wolne | 2 | 
| 47-49 | szybka, energiczna jazda (nie siedząc na siodełku) | niski | średnie | 1 | 
| 49-50 | jazda siedząc na siodełku | niski | bardzo szybkie | 1 | 
| 50-60 | uspokojenie i rozciąganie | obracanie | wolne | 10 | 
Tekst: Butch Peterson
 Tłumaczenia: Anna Pieczyńska
 Fitness Authority (www.fitnessauthority.pl)
