Do niedawna kask narciarski, czy kask snowboardowy traktowany był jako zbytek lub dodatek dla dziecka. Na szczęście w obecnych czasach kask narciarski/snowboardowy znajduje się coraz częściej w podstawowym ekwipunku każdego sportsmena. Kiedy już wiemy, że kask jest konieczny do ochrony naszej głowy, zastanówmy się czym się kierować przy jego wyborze.
Kask na głowę
Dobry kask musi spełniać trzy podstawowe parametry:
Po pierwsze – musi dobrze się trzymać. Nic ci nie pomoże nawet najlepszy kask, jeśli w trakcie wypadku spadnie ci głowy.
Po drugie – musi być odporny na przebicie, by uchronić cię od urazów spowodowanych ekwipunkiem, skałami i innymi „będącymi” na trajektorii twojego „lotu” twardymi przedmiotami.
Po trzecie – musi mieć zdolność izolowania siły uderzenia, gdy po pięknym, niekontrolowanym locie spotkasz się znów dzięki grawitacji z Matką Ziemią.
Porównanie rozmiarów różnych producentów
W różnych sklepach rozmiar rozmiarowi nie jest równy. Dlatego jest to bardzo ważna i często problematyczna kwestia, na którą musisz zwrócić szczególną uwagę kupując kask narciarski lub snowboardowy online. Praktycznie każdy producent ma swój sposób oznakowania na rozmiar kasków. To co u jednego jest rozmiarem „M” u innego może być „SM” lub „M/L”. Poniższa tabela powinna umożliwić ci lepsze przyswojenie zawiłości rozmiarówek.
Twoja głowa |
boeri | Giro | Briko | Salomon | |||||
50 cm | — | — | — | XS | — | XS | — | — | — |
51 cm | S | — | — | S | — | XS | — | XXS | — |
52 cm | S | XS | — | S | — | S/M | — | XXS | — |
53 cm | M | XS | 54 | M | — | S/M | — | XS | — |
54 cm | M | S | 54 | M | — | S/M | S | XS | XS |
55 cm | M/L | S | 56 | ML | S | M/L | M | S | S |
56 cm | M/L | M | 56 | ML | S | M/L | M | S | S |
57 cm | L | M | 58 | L | M | M/L | M/L | M | M |
58 cm | L | L | 58 | L | M | M/L | M/L | M | L |
59 cm | XL | L/XL | 60 | XL | L | M/L | L | L | L |
60 cm | XL | XL | 60 | XL | L | L/XL | L | L | XL |
61 cm | XL | XXL | 60X | XXL | XL | L/XL | XL | XL | XL |
62 cm | XXL | XXL | 60X | XXL | XL | L/XL | XL | XL | — |
63 cm | XXL | — | — | XXXL | — | L/XL | — | — | — |
64 cm | XXXL | — | — | XXXL | — | — | — | — | — |
Tabela przeliczeniowa cm/cale/skala rozmiarów kapeluszy
cm | cale | kapelusz |
48 | 18 7/8 | 6 |
49 | 19 3/8 | 6 1/8 |
50 | 19 5/8 | 6 1/4 |
51 | 20 | 6 3/8 |
52 | 20 1/2 | 6 1/2 |
53 | 20 7/8 | 6 5/8 |
54 | 21 1/4 | 6 3/4 |
55 | 21 5/8 | 6 7/8 |
56 | 22 | 7 |
57 | 22 3/8 | 7 1/8 |
58 | 22 3/4 | 7 1/4 |
59 | 23 1/4 | 7 3/8 |
60 | 23 5/8 | 7 1/2 |
61 | 24 | 7 5/8 |
62 | 24 3/8 | 7 3/4 |
Tekst: Piotr Burda